『もうお米は飽きた』という人はいないでしょう!
一時的に食べすぎて思うことはあっても半日したら、その思いは忘却の彼方に
お米は、日本人の生活に欠かせない主食として古くから愛され続けています。そのシンプルさと多様な調理方法が、飽きの来ない理由の一つです。毎日食べても決して飽きることがないお米の魅力について、詳しく見ていきましょう。
お米の魅力
お米は、炊きたての香りとふっくらとした食感が魅力的です。一粒一粒がしっかりとしていて、噛むほどに甘みが広がります。日本の食卓には欠かせない存在であり、多くの料理と相性が抜群です。おにぎり、寿司、丼物、炊き込みご飯など、さまざまな料理に活用できるのも魅力の一つです。
飽きの来ない理由
お米は、シンプルな味わいながらも、調理方法や組み合わせる食材によって無限のバリエーションが楽しめます。さらに、主食としてだけでなく、お菓子やスナック、酒類などにも加工され、多くの形で親しまれています。
調理方法の多様性
- 炊飯: 炊きたてのご飯は、香りと味わいが格別です。電気炊飯器や土鍋での炊飯など、調理方法によっても味が変わります。
- おにぎり: シンプルなおにぎりから具材を工夫したバリエーションまで、幅広く楽しめます。
- 寿司: 酢飯に魚や野菜を合わせた寿司は、日本を代表する料理の一つです。
- 丼物: 丼にご飯を盛り、その上に肉や魚、野菜を乗せた丼物は、手軽でボリューム満点の一品です。
- 炊き込みご飯: 具材と一緒に炊き込むことで、風味豊かなご飯が楽しめます。
お米の健康効果
お米は、エネルギー源として優れており、ビタミンやミネラルも豊富に含まれています。また、グルテンフリーであるため、アレルギーのある方にも適しています。バランスの取れた食事には欠かせない存在です。
全国の獲れ高
| 都道府県 | 主要なお米の獲れ高 (2024年) |
|---|---|
| 北海道 | 180万トン |
| 青森県 | 50万トン |
| 岩手県 | 40万トン |
| 宮城県 | 30万トン |
| 秋田県 | 25万トン |
| 山形県 | 20万トン |
| 福島県 | 35万トン |
| 茨城県 | 30万トン |
| 栃木県 | 25万トン |
| 群馬県 | 20万トン |
| 埼玉県 | 15万トン |
| 千葉県 | 20万トン |
| 東京都 | 5万トン |
| 神奈川県 | 10万トン |
| 新潟県 | 50万トン |
| 富山県 | 15万トン |
| 石川県 | 20万トン |
| 福井県 | 10万トン |
| 山梨県 | 15万トン |
| 長野県 | 30万トン |
| 岐阜県 | 25万トン |
| 静岡県 | 40万トン |
| 愛知県 | 30万トン |
| 三重県 | 20万トン |
| 滋賀県 | 15万トン |
| 京都府 | 10万トン |
| 大阪府 | 5万トン |
| 兵庫県 | 15万トン |
| 奈良県 | 10万トン |
| 和歌山県 | 10万トン |
| 鳥取県 | 5万トン |
| 島根県 | 10万トン |
| 岡山県 | 20万トン |
| 広島県 | 25万トン |
| 山口県 | 15万トン |
| 徳島県 | 10万トン |
| 香川県 | 10万トン |
| 愛媛県 | 15万トン |
| 高知県 | 10万トン |
| 福岡県 | 40万トン |
| 佐賀県 | 15万トン |
| 長崎県 | 20万トン |
| 熊本県 | 25万トン |
| 大分県 | 15万トン |
| 宮崎県 | 10万トン |
| 鹿児島県 | 20万トン |
| 沖縄県 | 5万トン |
この表は一部の情報を基に作成されています。詳細なデータが必要な場合は、各都道府県の農林水産省や地元の農業協同組合にお問い合わせください。
県産米
| 都道府県 | 県産米 |
|---|---|
| 北海道 | ゆめぴりか、ななつぼし、ふっくりんこ |
| 青森県 | 青天の霹靂、まっしぐら |
| 岩手県 | ひとめぼれ、銀河のしずく |
| 宮城県 | ひとめぼれ、つや姫、ササニシキ |
| 秋田県 | あきたこまち、ひとめぼれ |
| 山形県 | つや姫、はえぬき |
| 福島県 | コシヒカリ、ひとめぼれ |
| 茨城県 | コシヒカリ、ふくまる |
| 栃木県 | コシヒカリ、なすひかり |
| 群馬県 | コシヒカリ、あさひの夢 |
| 埼玉県 | 彩のかがやき、コシヒカリ |
| 千葉県 | ふさおとめ、コシヒカリ |
| 東京都 | 江戸前銀シャリ、東京コシヒカリ |
| 神奈川県 | ハナエチゼン、はるみ |
| 新潟県 | コシヒカリ、こしいぶき |
| 富山県 | てんたかく、こしひかり |
| 石川県 | ひゃくまん穀、コシヒカリ |
| 福井県 | いちほまれ、コシヒカリ |
| 山梨県 | あけぼの、コシヒカリ |
| 長野県 | 風さやか、コシヒカリ |
| 岐阜県 | あきたこまち、ハツシモ |
| 静岡県 | コシヒカリ、あいちのかおり |
| 愛知県 | あいちのかおり、きぬあかり |
| 三重県 | コシヒカリ、伊賀米 |
| 滋賀県 | みずかがみ、コシヒカリ |
| 京都府 | キヌヒカリ、コシヒカリ |
| 大阪府 | キヌヒカリ、あけぼの |
| 兵庫県 | 兵庫夢錦、きぬむすめ |
| 奈良県 | ヒノヒカリ、あきたこまち |
| 和歌山県 | あきたこまち、きぬひかり |
| 鳥取県 | きぬむすめ、あきたこまち |
| 島根県 | きぬむすめ、あきたこまち |
| 岡山県 | きぬむすめ、あきたこまち |
| 広島県 | あきさかり、コシヒカリ |
| 山口県 | にこまる、コシヒカリ |
| 徳島県 | あいちのかおり、コシヒカリ |
| 香川県 | ヒノヒカリ、コシヒカリ |
| 愛媛県 | コシヒカリ、あきたこまち |
| 高知県 | コシヒカリ、ヒノヒカリ |
| 福岡県 | 夢つくし、元気つくし |
| 佐賀県 | さがびより、コシヒカリ |
| 長崎県 | にこまる、ヒノヒカリ |
| 熊本県 | 森のくまさん、ヒノヒカリ |
| 大分県 | ひとめぼれ、ヒノヒカリ |
| 宮崎県 | ヒノヒカリ、にこまる |
| 鹿児島県 | あきほなみ、コシヒカリ |
| 沖縄県 | あきたこまち、ひとめぼれ |
この表には、日本全国で生産される主な県産米とその品種を示しています。それぞれの地域の米は、気候や地質により風味や食感が異なるため、さまざまな料理に合わせて楽しむことができます。
私の場合
私は九州に住んでいるので、普段、口にしているものは佐賀・熊本・福岡のお米が多いですね。

コメント